KDP-2500 Forged Steel Swing Check Valves, Pressure Seal Bonnet
| Fig no. | KDP – 2500 |
|---|---|
| Pressure rating | 2500 / 2500 lbs PN 400 – PN 500 |
| Size range | 6 – 20 |
| Body materials | (S)A105N, (S)A182-F11, (S)A182-F22, (S)A182-F91, (S)A182-F92, 1.0460, 13CrMo4.5, 10CrMo9.10, 1.4903, 1.4901, 1.6368 |
| End connections | BW |
| Features | Swing Check Valve, Pressure Seal Bonnet |
| Specification | Download Spec |
