05.T Forged Steel Ball Check Valves, Pressure Seal Bonnet
| Fig no. | 05.T |
|---|---|
| Pressure rating | 1500 / 2500 lbs PN 160 – PN 400 |
| Size range | 3/8 – 2 |
| Body materials | SA105N, SA182-F12, SA182-F22, SA182-F91, SA182-F92, SA182-F316(L), 1.0460, 13CrMo4.5, 11CrMo9.10, 1.4903, 1.4901, 1.4404, 1.5415, 1.6368 |
| End connections | SW, BW, NPT, Flanged |
| Features | Pressure Seal Bonnet, Bayonet Body/Cap-Connection |
| Specification | Download Spec |
